Kreistagswahlen
Wahlbezirk St. Peter, Wahlkreis 2, Gundelfingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Kreistagswahl 2024
Kreistagswahl 2014 St. Peter
Stand: 26.05.14 / 15:56
CDU: 65,70 % FWG: 7,53 % SPD: 5,59 % GRÜNE: 15,55 % FDP: 1,15 % AfD: 4,49 %
Ergebnis der Wahlvorschläge:
| Wahlvorschlag | Wahl 2014 Stimmen | in % |
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.089 | 65,70 |
| Freie Wählergemeinschaft Breisgau-Hochschwarzwald | 354 | 7,53 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 263 | 5,59 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 731 | 15,55 |
| Freie Demokratische Partei | 54 | 1,15 |
| Alternative für Deutschland | 211 | 4,49 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber
| CDU | |||
| Schuler, Rudolf | 2.254 | ||
| Herbstritt, Karl Josef | 575 | ||
| Dr. Bentler, Reinhard | 171 | ||
| Weber, Gerhard | 46 | ||
| Fischer, Martin | 27 | ||
| Danner, Thomas Siegfried | 16 | ||
| FWG | |||
| Müller, Michael | 151 | ||
| Hoch, Konrad | 79 | ||
| Brand, Hildegard | 46 | ||
| Hornbruch, Michael | 43 | ||
| Ruf, Winfried | 33 | ||
| Eckert, Kurt | 2 | ||
| SPD | |||
| Dännart, Inge | 65 | ||
| Zimmermann, Bruno | 57 | ||
| Engler, Hans | 55 | ||
| Paul, Karl-Christof | 46 | ||
| Brutzer, Hartwig | 35 | ||
| Brunck, Hans-Peter | 5 | ||
| GRÜNE | |||
| Eisfeld, Silke | 260 | ||
| Drayer, Johannes | 190 | ||
| Weiß, Sonja | 114 | ||
| Hirt, Anselm | 106 | ||
| Stoll-Janus, Cornelia | 31 | ||
| Wöbbeking, Gudrun | 30 | ||
| FDP | |||
| Weber, Martin | 17 | ||
| Dechant, Ursula | 13 | ||
| Dr. Hemmerling, Günther | 12 | ||
| Brüggemann, Uwe | 5 | ||
| Küntzel-Nolte, Elke | 4 | ||
| Plücker, Manfred | 3 | ||
| AfD | |||
| Lehmann, Joachim | 133 | ||
| Haufe, Marita | 78 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte: | 2.062 |
|---|---|
| Wähler: | 1.262 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 61,20 |
| Ungültige Stimmzettel: | 33 |
| Gültige Stimmzettel: | 1.229 |
Gültige Stimmen: 4.702