Europawahlen
Wahlbezirk St. Peter, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Europawahl 2019
Europawahl 2014
Stand: 25.05.14 / 21:42
Ergebnis der Parteien:
Partei | Wahl 2014 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 546 | 46,15 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 170 | 14,37 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 206 | 17,41 | |
Freie Demokratische Partei | 17 | 1,44 | |
DIE LINKE | 45 | 3,80 | |
DIE REPUBLIKANER | 6 | 0,51 | |
FREIE WÄHLER | 29 | 2,45 | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 17 | 1,44 | |
Familien-Partei Deutschlands | 6 | 0,51 | |
Piratenpartei Deutschland | 10 | 0,85 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 1 | 0,08 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 7 | 0,59 | |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 3 | 0,25 |
CM | CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 5 | 0,42 |
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | 2 | 0,17 | |
Bayernpartei | 2 | 0,17 | |
Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0,00 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 1 | 0,08 | |
Alternative für Deutschland | 94 | 7,95 | |
PRO NRW | Bürgerbewegung PRO NRW | 1 | 0,08 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 6 | 0,51 | |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 9 | 0,76 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte: | 1.941 |
---|---|
Wähler: | 1.221 |
Wahlbeteiligung (in %): | 62,91 |
Ungültige Stimmen: | 38 |
Gültige Stimmen: | 1.183 |
Weitere Informationen
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem