Gemeinderatswahlen
Gemeinderatswahl 2019
Gemeinderatswahl 2014
Stand: 25.05.14 / 22:54
CDU: 46,31 % FWG: 50,50 % Neuschitzer: 3,18 %
Sitzverteilung
Wahlvorschlag
| Anzahl / Sitze | ||
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 6 | |
| Freie Wählergemeinschaft | 6 | |
| Neuschitzer | 0 |
Ergebnis der Wahlvorschläge:
| Wahlvorschlag | Wahl 2014 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 6.521 | 46,31 | |
| FWG | Freie Wählergemeinschaft | 7.111 | 50,50 |
| Neuschitzer | Neuschitzer | 448 | 3,18 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber
| CDU | |||
| Respondek, Theresia | 1.408 | Gewählt | |
| Fräßle, Thorsten | 1.251 | Gewählt | |
| Martin, Rolf | 891 | Gewählt | |
| Gnant, Charly | 812 | Gewählt | |
| Flamm, Karl Josef | 683 | Gewählt | |
| Weber, Bernhard | 611 | Gewählt | |
| Scherer, Thomas | 572 | ||
| Kürner, Ursula | 293 | ||
| FWG | |||
| Bohnert, Markus | 1.802 | Gewählt | |
| Weber, Markus | 1.660 | Gewählt | |
| Dr. Fillbrandt, Thomas | 1.016 | Gewählt | |
| Seufert, Friederike | 923 | Gewählt | |
| Martschuk, Peter | 644 | Gewählt | |
| Rohrer, Thomas | 587 | Gewählt | |
| Weber, Peter | 479 | ||
| Neuschitzer | |||
| Neuschitzer, Angelo Benjamin | 448 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte: | 2.051 |
|---|---|
| Wähler: | 1.264 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 61,63 |
| Ungültige Stimmzettel: | 33 |
| Gültige Stimmzettel: | 1.231 |
Gültige Stimmen: 14.080
Weitere Informationen
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.